Bühnsdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Bühnsdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°53′20″N 10°22′25″E / 53.88889°N 10.37361°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Trave-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.15 km2 | ||
懸度 | 53 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 370 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bühnsdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.