Büssü
跳至導覽
跳至搜尋
Büssü | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Büssü 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°27′27″N 17°57′47″E / 46.45750°N 17.96306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 442 人 | ||
- 密度 | 25.71/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Büssü
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]