Patalom
跳至導覽
跳至搜尋
Patalom | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Patalom 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°26′59″N 17°55′23″E / 46.44972°N 17.92306°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.68 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 389 人 | ||
- 密度 | 58.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Patalom
地理 [修改]
人口 [修改]