Magyaratád
跳至導覽
跳至搜尋
Magyaratád | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Magyaratád 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°28′4″N 17°54′10″E / 46.46778°N 17.90278°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 18.82 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 979 人 | ||
- 密度 | 52.02/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Magyaratád
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]