Babócsa
跳至導覽
跳至搜尋
Babócsa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Babócsa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°2′16″N 17°20′40″E / 46.03778°N 17.34444°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Barcsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 30.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,853 人 | ||
- 密度 | 59.79/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Babócsa
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]