Bolhó
跳至導覽
跳至搜尋
Bolhó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bolhó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°2′21″N 17°18′14″E / 46.03917°N 17.30389°E / 46.03917; 17.30389 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Barcsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.07 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 820 人 | ||
- 密度 | 32.71/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bolhó