Bakonyszentlászló
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonyszentlászló | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonyszentlászló 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°23′15″N 17°48′3″E / 47.38750°N 17.80083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Pannonhalmi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 38.51 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,936 人 | ||
- 密度 | 50.27/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonyszentlászló
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]