Pápateszér
跳至導覽
跳至搜尋
Pápateszér | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Pápateszér 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°22′56″N 17°42′7″E / 47.38222°N 17.70194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Pápai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 30.74 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,295 人 | ||
- 密度 | 42.13/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Pápateszér
地理 [修改]
人口 [修改]