Balatonfenyves
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonfenyves | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Balatonfenyves 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°42′48″N 17°28′48″E / 46.71333°N 17.48000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Fonyódi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 51.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,886 人 | ||
- 密度 | 36.32/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonfenyves
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]