Balatonmáriafürdő
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonmáriafürdő | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Balatonmáriafürdő 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°42′21.96″N 17°22′13.66″E / 46.7061000°N 17.3704611°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Fonyódi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 26.77 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 640 人 | ||
- 密度 | 21.67/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonmáriafürdő
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]