Balatonszárszó
跳至導覽
跳至搜尋
Balatonszárszó | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Balatonszárszó 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°49′46″N 17°50′6″E / 46.82944°N 17.83500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Balatonföldvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 30.13 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,027 人 | ||
- 密度 | 67.28/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Balatonszárszó
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]