Baton Rouge
(對 Baton Rouge, Louisiana 轉來)
Baton Rouge | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 30°27′29″N 91°8′25″W / 30.45806°N 91.14028°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Louisiana | ||
面積 | |||
- 市區 | 204.8 km2 | ||
- 土地 | 198.9 km2 | ||
- 水面 | 5.7 km2 2.81% | ||
懸度 | 14 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 227,017 人 | ||
- 密度 | 1,144.7/km2 | ||
- 都市圈 | 774,327 |
Baton Rouge
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |