Baumholder
跳至導覽
跳至搜尋
Baumholder | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°36′45″N 7°20′5″E / 49.61250°N 7.33472°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 69.47 km2 | ||
懸度 | 420−540 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,069 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Baumholder
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.