Bedegkér
跳至導覽
跳至搜尋
Bedegkér | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bedegkér 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°39′5″N 18°3′40″E / 46.65139°N 18.06111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 26.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 533 人 | ||
- 密度 | 20.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bedegkér
地理 [修改]
人口 [修改]