Berzence
跳至導覽
跳至搜尋
Berzence | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Berzence 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°12′43″N 17°9′4″E / 46.21194°N 17.15111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Csurgói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 53.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,713 人 | ||
- 密度 | 50.47/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Berzence
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]