Somogyudvarhely
跳至導覽
跳至搜尋
Somogyudvarhely | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Somogyudvarhely 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°10′35″N 17°11′16″E / 46.17639°N 17.18778°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Csurgói | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 40.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,190 人 | ||
- 密度 | 29.44/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Somogyudvarhely
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]