Bielefeld
跳至導覽
跳至搜尋
Bielefeld | |||
|
|||
經緯度: 52°01′00″N 08°31′00″E / 52.01667°N 8.51667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Detmold | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 257.8 km2 | ||
懸度 | 118 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 324,912 人 | ||
- 密度 | 1,260.3/km2 |
Bielefeld
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |