Bochum
跳至導覽
跳至搜尋
Bochum | |||
|
|||
經緯度: 51°29′N 7°13′E / 51.483°N 7.217°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Arnsberg | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 145.4 km2 | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 381,542 人 | ||
- 密度 | 2,624.1/km2 |
Bochum
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |