Bolesławiec Kūn
(對 Bolesławiecki Kūn 轉來)
Bolesławiecki郡 powiat bolesławiecki |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Bolesławiec Kūn | |||
Bolesławiecki郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 51°16′0″N 15°34′0″E / 51.26667°N 15.56667°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Dolnośląskie | ||
首府 | Bolesławiec | ||
面積 | |||
- 攏總 | 130,326 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 88,343 人 | ||
- 密度 | 0.7/km2 |
Bolesławiecki
地理 [修改]
連結 [修改]