Borzavár
跳至導覽
跳至搜尋
Borzavár | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Borzavár 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°17′33″N 17°50′1″E / 47.29250°N 17.83361°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Zirci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 792 人 | ||
- 密度 | 60.92/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Borzavár
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]