Nagyesztergár
跳至導覽
跳至搜尋
Nagyesztergár | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Nagyesztergár 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°16′36″N 17°54′19″E / 47.27667°N 17.90528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Zirci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 18.29 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,255 人 | ||
- 密度 | 68.29/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Nagyesztergár
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]