Bakonyoszlop
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonyoszlop | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonyoszlop 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°20′37″N 17°55′30″E / 47.34361°N 17.92500°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Zirci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 557 人 | ||
- 密度 | 39.23/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonyoszlop
地理 [修改]
人口 [修改]