Csatka
跳至導覽
跳至搜尋
Csatka | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csatka 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°22′49″N 17°58′35″E / 47.38028°N 17.97639°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Kisbéri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.77 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 309 人 | ||
- 密度 | 17.39/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csatka
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]