Bakonynána
跳至導覽
跳至搜尋
Bakonynána | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Bakonynána 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°16′47″N 17°58′16″E / 47.27972°N 17.97111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Zirci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 14.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,062 人 | ||
- 密度 | 71.13/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Bakonynána
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]