Csetény
跳至導覽
跳至搜尋
Csetény | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csetény 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°19′4″N 17°59′56″E / 47.31778°N 17.99889°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Zirci | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 18.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,000 人 | ||
- 密度 | 112.57/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csetény
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]