Tés
跳至導覽
跳至搜尋
Tés | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tés 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°15′22″N 18°1′37″E / 47.25611°N 18.02694°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Várpalotai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 49.03 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 983 人 | ||
- 密度 | 20.05/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tés
地理 [修改]
人口 [修改]