Bosbüll
跳至導覽
跳至搜尋
Bosbüll | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°49′32″N 8°51′47″E / 54.82556°N 8.86306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Nordfriesland | ||
縣 | Südtondern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.33 km2 | ||
懸度 | 3 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 211 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Bosbüll
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.