Bucharest
跳至導覽
跳至搜尋
Bucharest Bucureşti |
|||
|
|||
經緯度: 44°25′57″N 26°6′14″E / 44.43250°N 26.10389°E | |||
國家 | Romania | ||
---|---|---|---|
起座 | 1459 | ||
政府 | |||
- 市長 | Sorin Oprescu | ||
面積 | |||
- 市區 | 228 km2 | ||
- 都市圈 | 238 km2 | ||
懸度 | 60–90 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 1,931,838 人 | ||
- 密度 | 8,510/km2 | ||
- 都市圈 | 2,600,000 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www。pmb。ro |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |