Budajenő
跳至導覽
跳至搜尋
Budajenő | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Budajenő 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°33′22.57″N 18°48′9.61″E / 47.5562694°N 18.8026694°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Budaörsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.42 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,380 人 | ||
- 密度 | 111.11/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Budajenő
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]