Perbál
跳至導覽
跳至搜尋
Perbál | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Perbál 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°35′29″N 18°45′36″E / 47.59139°N 18.76000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Pilisvörösvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 25.65 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,139 人 | ||
- 密度 | 83.39/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Perbál
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]