Burgen (Mayen-Koblenz)
跳至導覽
跳至搜尋
Burgen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°12′44″N 7°23′24″E / 50.21222°N 7.39000°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Mayen-Koblenz | ||
香 | Rhein-Mosel | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.27 km2 | ||
懸度 | 90 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 776 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Burgen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.