Cabo de Hornos | |||
— Chile的自治體 — | |||
|
|||
Cabo de Hornos 的行政範圍 | |||
Cabo de Hornos 佇 Chile的位置 | |||
經緯度: 54°56′0″S 67°37′0″W / 54.93333°S 67.61667°W / -54.93333; -67.61667 | |||
國家 | Chile | ||
---|---|---|---|
區 | (區) | ||
省 | Antártica Chilena | ||
面積 | |||
- 攏總 | 15,578.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,262 人 | ||
- 密度 | 0.15/km2 |
Cabo de Hornos