Charleston (West Virginia)
跳至導覽
跳至搜尋
Charleston | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 38°20′50″N 81°38′0″W / 38.34722°N 81.63333°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | West Virginia | ||
面積 | |||
- 市區 | 84.7 km2 | ||
- 土地 | 81.9 km2 | ||
- 水面 | 2.8 km2 | ||
懸度 | 182 m | ||
人口 (2000) | |||
- 市區 | 53,421 人 | ||
- 密度 | 652.7/km2 | ||
- 都會區 | 212,991 | ||
- 都市圈 | 309,635 |
Charleston
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |