Chemnitz
跳至導覽
跳至搜尋
Chemnitz | |||
|
|||
經緯度: 50°50′00″N 12°55′00″E / 50.83333°N 12.91667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Sachsen | ||
郡 | 獨立市 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 220.85 km2 | ||
懸度 | 296 m | ||
人口 (2009-01-31) | |||
- 攏總 | 241,344 人 | ||
- 密度 | 1,092.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |