Choszczno Kūn
(對 Choszczeński Kūn 轉來)
Choszczeński郡 powiat choszczeński |
|||
— 郡 — | |||
|
|||
Choszczno Kūn | |||
Choszczeński郡 佇 波蘭的大陸位置 | |||
經緯度: 53°10′0″N 15°24′0″E / 53.16667°N 15.40000°E | |||
國家 | 波蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Zachodniopomorskie | ||
首府 | Choszczno | ||
面積 | |||
- 攏總 | 132,795 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 50,066 人 | ||
- 密度 | 0.4/km2 |
Choszczeński
地理 [修改]
連結 [修改]