Ciudad Juárez
跳至導覽
跳至搜尋
Ciudad Juárez | |||
|
|||
經緯度: 31°44′22″N 106°29′13″W / 31.73944°N 106.48694°W | |||
國家 | 墨西哥 | ||
---|---|---|---|
周 | Chihuahua | ||
面積 | |||
- 攏總 | 188 km2 | ||
懸度 | 1,120 m | ||
人口 (2005) | |||
- 攏總 | 1,400,891 人 | ||
- 密度 | 7,452/km2 |
Ciudad Juárez
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |