Colorado Springs
(對 Colorado Springs, Colorado 轉來)
Colorado Springs | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 38°51′48″N 104°47′31″W / 38.86333°N 104.79194°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Colorado | ||
面積 | |||
- 市區 | 482.1 km2 | ||
- 土地 | 481.1 km2 | ||
- 水面 | 1.0 km2 | ||
懸度 | 1,832 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 402,417 人 | ||
- 密度 | 767.25/km2 | ||
- 都市圈 | 609,096 |
Colorado Springs
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |