Denver
跳至導覽
跳至搜尋
Denver | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 39°44′21″N 104°59′5″W / 39.73917°N 104.98472°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Colorado | ||
面積 | |||
- 市區 | 401.3 km2 | ||
- 土地 | 397.2 km2 | ||
- 水面 | 4.1 km2 1.03% | ||
- 都市圈 | 21,793.2 km2 | ||
懸度 | 1,609 m | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 598,707 人 | ||
- 密度 | 1,507/km2 | ||
- 都會區 | 953,987 | ||
- 密度 | 1,536.4/km2 | ||
- 都市圈 | 2,506,626 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |