Columbus (Ohio)
(對 Columbus, Ohio 轉來)
Columbus | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 39°59′00″N 82°59′00″W / 39.98333°N 82.98333°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Ohio | ||
面積 | |||
- 市區 | 550.5 km2 | ||
- 土地 | 544.6 km2 | ||
- 水面 | 5.9 km2 | ||
懸度 | 275 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 747,755 (第15) 人 | ||
- 密度 | 1,373.0/km2 | ||
- 都市圈 | 1,754,337 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |