Csajág
跳至導覽
跳至搜尋
Csajág | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csajág 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°2′42″N 18°11′7″E / 47.04500°N 18.18528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonalmádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 22.37 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 889 人 | ||
- 密度 | 39.74/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csajág
地理 [修改]
人口 [修改]