Küngös
跳至導覽
跳至搜尋
Küngös | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Küngös 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°4′2″N 18°10′28″E / 47.06722°N 18.17444°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Veszprém | ||
縣† | Balatonalmádi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 9.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 575 人 | ||
- 密度 | 61.17/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Küngös
地理 [修改]
人口 [修改]