Csikóstőttős
跳至導覽
跳至搜尋
Csikóstőttős | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Csikóstőttős 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°20′23.17″N 18°9′16.96″E / 46.3397694°N 18.1547111°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Dombóvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 956 人 | ||
- 密度 | 54.01/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Csikóstőttős
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]