Düsseldorf
跳至導覽
跳至搜尋
Düsseldorf | |||
|
|||
經緯度: 51°14′N 6°47′E / 51.233°N 6.783°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Nordrhein-Westfalen | ||
區 | Düsseldorf | ||
面積 | |||
- 攏總 | 217.0 km2 | ||
懸度 | 28 - 165 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 582,222 人 | ||
- 密度 | 2,683.1/km2 |
Düsseldorf
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |