Dallas
跳至導覽
跳至搜尋
Dallas | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 32°46′58″N 96°48′14″W / 32.78278°N 96.80389°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Texas | ||
面積 | |||
- 市區 | 997.1 km2 | ||
- 土地 | 887.2 km2 | ||
- 水面 | 110.0 km2 | ||
懸度 | 131 m | ||
人口 (2009) | |||
- 市區 | 1,306,350 (第9) 人 | ||
- 密度 | 1,391.9/km2 | ||
- 都市圈 | 6,300,006 |
Dallas
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |