Darmstadt
跳至導覽
跳至搜尋
Darmstadt | |||
|
|||
經緯度: 49°52′N 08°39′E / 49.867°N 8.650°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
周 | Hessen | ||
區 | Darmstadt | ||
面積 | |||
- 攏總 | 122.24 km2 | ||
懸度 | 144 m | ||
人口 (2007-12-31) | |||
- 攏總 | 142,191 人 | ||
- 密度 | 1,163.2/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |