Dencsháza
跳至導覽
跳至搜尋
Dencsháza | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Dencsháza 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°59′34″N 17°50′7″E / 45.99278°N 17.83528°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.98 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 622 人 | ||
- 密度 | 44.49/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Dencsháza
地理 [修改]
人口 [修改]