Katádfa
跳至導覽
跳至搜尋
Katádfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Katádfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°59′50″N 17°52′12″E / 45.99722°N 17.87000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 4.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 173 人 | ||
- 密度 | 39.41/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Katádfa
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]