Des Moines
(對 Des Moines, Iowa 轉來)
Des Moines | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 41°35′27″N 93°37′15″W / 41.59083°N 93.62083°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Iowa | ||
面積 | |||
- 市區 | 200.1 km2 | ||
- 土地 | 196.3 km2 | ||
- 水面 | 3.8 km2 | ||
人口 (2009股價) | |||
- 市區 | 209,124 人 | ||
- 密度 | 1,012.0/km2 | ||
- 都市圈 | 554,659 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |