Diósberény
跳至導覽
跳至搜尋
Diósberény | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Diósberény 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°31′56″N 18°26′36″E / 46.53222°N 18.44333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 17.75 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 403 人 | ||
- 密度 | 22.7/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Diósberény
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]