Szakadát
跳至導覽
跳至搜尋
Szakadát | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szakadát 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°32′17″N 18°28′17″E / 46.53806°N 18.47139°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Tolna | ||
縣† | Tamási | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 316 人 | ||
- 密度 | 29.53/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szakadát
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]